2021年7月TIOBE全球编程语言排行榜已经发布,本期榜单为前20名,其中榜单前十排名变化不大,R语言掉出前十。积云教育北京IT培训为您整理发布:
Jul-21 | Jul-20 | Programming Language | Ratings | Change |
1 | 1 | C | 11.62% | -4.83% |
2 | 2 | Java | 11.17% | -3.93% |
3 | 3 | Python | 10.95% | 1.86% |
4 | 4 | C++ | 8.01% | 1.80% |
5 | 5 | C# | 4.83% | -0.42% |
6 | 6 | Visual Basic | 4.50% | -0.73% |
7 | 7 | JavaScript | 2.71% | 0.23% |
8 | 9 | PHP | 2.58% | 0.68% |
9 | 13 | Assembly language | 2.40% | 1.46% |
10 | 11 | SQL | 1.53% | 0.13% |
11 | 20 | Classic Visual Basic | 1.39% | 0.73% |
12 | 8 | R | 1.32% | -1.08% |
13 | 12 | Go | 1.17% | -0.04% |
14 | 50 | Fortran | 1.12% | 0.90% |
15 | 24 | Groovy | 1.09% | 0.51% |
16 | 10 | Swift | 1.07% | -0.37% |
17 | 16 | Ruby | 0.95% | 0.14% |
18 | 14 | Perl | 0.90% | 0.03% |
19 | 15 | MATLAB | 0.88% | 0.05% |
20 | 30 | Delphi/Object Pascal | 0.85% | 0.36% |
C语言自5月份重返第一后便稳定住了,本月依旧没有给Java重新拿回第一的机会,除R语言掉出前10,与之对调的是汇编语言,挤升前十。